En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 5.000,00 € | 0,00% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 23.298.719,00 € | 13,57% | |
| Vivienda y urbanismo | 12.621.024,14 € | 7,35% | ||
| Bienestar comunitario | 26.324.433,33 € | 15,33% | ||
| Medio ambiente | 14.491.810,57 € | 8,44% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.516.620,00 € | 0,88% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 11.814.679,67 € | 6,88% | ||
| Fomento del Empleo | 3.485.332,00 € | 2,03% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.597.480,00 € | 2,10% | |
| Educación | 18.130.384,20 € | 10,56% | ||
| Cultura | 8.921.433,09 € | 5,20% | ||
| Deporte | 9.871.997,04 € | 5,75% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.567.199,40 € | 1,50% | |
| Transporte público | 1.425.000,00 € | 0,83% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.152.617,57 € | 0,67% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.390.762,23 € | 1,97% | |
| Servicios de carácter general | 20.754.810,15 € | 12,09% | ||
| Administración financiera y tributaria | 8.343.278,93 € | 4,86% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 5.000,00 € | 0,03 € | 0,00 % | |
| Servicios públicos básicos | 76.735.987,04 € | 418,82 € | 44,69 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 16.816.631,67 € | 91,78 € | 9,79 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 40.521.294,33 € | 221,16 € | 23,60 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 5.144.816,97 € | 28,08 € | 3,00 % | |
| Actuaciones de carácter general | 32.488.851,31 € | 177,32 € | 18,92 % | |
| Total | 171.712.581,32 € | 923,69 € |