En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 5.049.355,58 € | 3,35% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 20.112.565,30 € | 13,33% | |
Vivienda y urbanismo | 8.510.552,68 € | 5,64% | ||
Bienestar comunitario | 21.453.089,50 € | 14,22% | ||
Medio ambiente | 11.180.896,00 € | 7,41% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 995.685,00 € | 0,66% | |
Servicios Sociales y promoción social | 7.952.609,46 € | 5,27% | ||
Fomento del Empleo | 2.929.892,78 € | 1,94% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.296.051,70 € | 2,18% | |
Educación | 15.030.391,02 € | 9,96% | ||
Cultura | 5.846.210,33 € | 3,87% | ||
Deporte | 10.489.086,07 € | 6,95% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 5.607.563,71 € | 3,72% | |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 284.325,00 € | 0,19% | ||
Transporte público | 887.000,00 € | 0,59% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 886.790,22 € | 0,59% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.127.227,92 € | 2,07% | |
Servicios de carácter general | 17.628.678,53 € | 11,68% | ||
Administración financiera y tributaria | 9.645.096,59 € | 6,39% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 84.074.510,00 € | 480,64 € | 55,71 % | |
Impuestos indirectos | 8.372.150,00 € | 47,86 € | 5,55 % | |
Tasas y otros ingresos | 14.782.930,69 € | 84,51 € | 9,80 % | |
Transferencias corrientes | 42.652.976,70 € | 243,84 € | 28,26 % | |
Ingresos patrimoniales | 1.030.500,00 € | 5,89 € | 0,68 % | |
Total | 150.913.067,39 € | 862,75 € |