En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 5.049.355,58 € | 3,35% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 20.112.565,30 € | 13,33% | |
| Vivienda y urbanismo | 8.510.552,68 € | 5,64% | ||
| Bienestar comunitario | 21.453.089,50 € | 14,22% | ||
| Medio ambiente | 11.180.896,00 € | 7,41% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 995.685,00 € | 0,66% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 7.952.609,46 € | 5,27% | ||
| Fomento del Empleo | 2.929.892,78 € | 1,94% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.296.051,70 € | 2,18% | |
| Educación | 15.030.391,02 € | 9,96% | ||
| Cultura | 5.846.210,33 € | 3,87% | ||
| Deporte | 10.489.086,07 € | 6,95% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 5.607.563,71 € | 3,72% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 284.325,00 € | 0,19% | ||
| Transporte público | 887.000,00 € | 0,59% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 886.790,22 € | 0,59% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.127.227,92 € | 2,07% | |
| Servicios de carácter general | 17.628.678,53 € | 11,68% | ||
| Administración financiera y tributaria | 9.645.096,59 € | 6,39% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 53.305.420,38 € | 304,74 € | 35,32 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 49.076.506,36 € | 280,56 € | 32,52 % | |
| Gastos financieros | 2.798.355,58 € | 16,00 € | 1,85 % | |
| Transferencias corrientes | 33.507.263,34 € | 191,56 € | 22,20 % | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.028.695,41 € | 5,88 € | 0,68 % | |
| Inversiones reales | 6.714.826,32 € | 38,39 € | 4,45 % | |
| Transferencias de capital | 370.000,00 € | 2,12 € | 0,25 % | |
| Activos financieros | 12.000,00 € | 0,07 € | 0,01 % | |
| Pasivos financieros | 4.100.000,00 € | 23,44 € | 2,72 % | |
| Total | 150.913.067,39 € | 862,75 € |