En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 6.698.047,91 € | 4,02% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 19.690.546,60 € | 11,83% | |
| Vivienda y urbanismo | 14.610.552,68 € | 8,78% | ||
| Bienestar comunitario | 23.203.089,50 € | 13,94% | ||
| Medio ambiente | 11.180.896,00 € | 6,72% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 995.685,00 € | 0,60% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 8.452.609,46 € | 5,08% | ||
| Fomento del Empleo | 2.929.892,78 € | 1,76% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.296.051,70 € | 1,98% | |
| Educación | 15.680.391,02 € | 9,42% | ||
| Cultura | 7.723.855,83 € | 4,64% | ||
| Deporte | 12.189.086,07 € | 7,32% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 5.607.563,71 € | 3,37% | |
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 284.325,00 € | 0,17% | ||
| Transporte público | 1.309.018,70 € | 0,79% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.036.790,22 € | 0,62% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.127.227,92 € | 1,88% | |
| Servicios de carácter general | 17.628.678,53 € | 10,59% | ||
| Administración financiera y tributaria | 10.850.096,59 € | 6,52% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 86.074.510,00 € | 497,38 € | 51,70 % | |
| Impuestos indirectos | 8.372.150,00 € | 48,38 € | 5,03 % | |
| Tasas y otros ingresos | 15.232.930,69 € | 88,02 € | 9,15 % | |
| Transferencias corrientes | 44.206.669,03 € | 255,45 € | 26,55 % | |
| Ingresos patrimoniales | 1.030.500,00 € | 5,95 € | 0,62 % | |
| Enajenación de inversiones reales | 6.438.822,75 € | 37,21 € | 3,87 % | |
| Transferencias de capital | 488.822,75 € | 2,82 € | 0,29 % | |
| Pasivos financieros | 4.650.000,00 € | 26,87 € | 2,79 % | |
| Total | 166.494.405,22 € | 962,08 € |