En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 5.089.000,00 € | 3,30% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 20.569.575,33 € | 13,33% | |
Vivienda y urbanismo | 9.515.009,36 € | 6,17% | ||
Bienestar comunitario | 23.468.089,50 € | 15,21% | ||
Medio ambiente | 12.017.587,42 € | 7,79% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.309.685,00 € | 0,85% | |
Servicios Sociales y promoción social | 9.193.625,54 € | 5,96% | ||
Fomento del Empleo | 2.998.048,38 € | 1,94% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.248.619,71 € | 2,11% | |
Educación | 14.236.387,32 € | 9,23% | ||
Cultura | 7.533.202,59 € | 4,88% | ||
Deporte | 11.059.626,24 € | 7,17% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.285.195,07 € | 1,48% | |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 208.348,09 € | 0,14% | ||
Transporte público | 1.330.000,00 € | 0,86% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 470.897,40 € | 0,31% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 2.874.396,00 € | 1,86% | |
Servicios de carácter general | 19.496.586,16 € | 12,64% | ||
Administración financiera y tributaria | 7.349.620,10 € | 4,76% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 86.205.134,11 € | 483,52 € | 55,89 % | |
Impuestos indirectos | 8.801.170,00 € | 49,36 € | 5,71 % | |
Tasas y otros ingresos | 11.828.482,05 € | 66,34 € | 7,67 % | |
Transferencias corrientes | 45.804.147,56 € | 256,91 € | 29,69 % | |
Ingresos patrimoniales | 1.494.565,49 € | 8,38 € | 0,97 % | |
Activos financieros | 120.000,00 € | 0,67 € | 0,08 % | |
Total | 154.253.499,21 € | 865,19 € |