En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 5.000,00 € | 0,00% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 22.710.116,73 € | 13,59% | |
| Vivienda y urbanismo | 13.407.722,88 € | 8,03% | ||
| Bienestar comunitario | 25.866.522,18 € | 15,48% | ||
| Medio ambiente | 13.055.549,99 € | 7,81% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.264.685,00 € | 0,76% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 10.806.571,25 € | 6,47% | ||
| Fomento del Empleo | 3.490.000,98 € | 2,09% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.442.224,03 € | 2,06% | |
| Educación | 17.117.247,63 € | 10,25% | ||
| Cultura | 8.974.448,90 € | 5,37% | ||
| Deporte | 11.082.739,62 € | 6,63% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.452.992,72 € | 1,47% | |
| Transporte público | 1.325.000,00 € | 0,79% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 919.993,06 € | 0,55% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.355.628,01 € | 2,01% | |
| Servicios de carácter general | 19.860.101,70 € | 11,89% | ||
| Administración financiera y tributaria | 7.929.063,85 € | 4,75% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 5.000,00 € | 0,03 € | 0,00 % | |
| Servicios públicos básicos | 75.039.911,78 € | 405,23 € | 44,92 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 15.561.257,23 € | 84,03 € | 9,31 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 40.616.660,18 € | 219,34 € | 24,31 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 4.697.985,78 € | 25,37 € | 2,81 % | |
| Actuaciones de carácter general | 31.144.793,56 € | 168,19 € | 18,64 % | |
| Total | 167.065.608,53 € | 902,18 € |