En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 28 septiembre 2020.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 5.000 € | 0,00% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 22.710.117 € | 13,59% | |
Vivienda y urbanismo | 13.407.723 € | 8,03% | ||
Bienestar comunitario | 25.866.522 € | 15,48% | ||
Medio ambiente | 13.055.550 € | 7,81% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.264.685 € | 0,76% | |
Servicios Sociales y promoción social | 10.806.571 € | 6,47% | ||
Fomento del Empleo | 3.490.001 € | 2,09% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.442.224 € | 2,06% | |
Educación | 17.117.248 € | 10,25% | ||
Cultura | 8.974.449 € | 5,37% | ||
Deporte | 11.082.740 € | 6,63% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.452.993 € | 1,47% | |
Transporte público | 1.325.000 € | 0,79% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 919.993 € | 0,55% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.355.628 € | 2,01% | |
Servicios de carácter general | 19.860.102 € | 11,89% | ||
Administración financiera y tributaria | 7.929.064 € | 4,75% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 28 septiembre 2020.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 91.429.729 € | 499 € | 54,73 % | |
Impuestos indirectos | 10.752.177 € | 59 € | 6,44 % | |
Tasas y otros ingresos | 12.379.729 € | 68 € | 7,41 % | |
Transferencias corrientes | 46.468.419 € | 253 € | 27,81 % | |
Ingresos patrimoniales | 2.705.357 € | 15 € | 1,62 % | |
Enajenación de inversiones reales | 1.607.229 € | 9 € | 0,96 % | |
Transferencias de capital | 1.522.969 € | 8 € | 0,91 % | |
Activos financieros | 200.000 € | 1 € | 0,12 % | |
Total | 167.065.609 € | 911,06 € |