En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 23.014.050,00 € | 10,54% | |
| Vivienda y urbanismo | 14.061.886,16 € | 6,44% | ||
| Bienestar comunitario | 30.916.100,00 € | 14,16% | ||
| Medio ambiente | 18.043.980,33 € | 8,26% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.254.230,00 € | 0,57% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 12.978.008,00 € | 5,94% | ||
| Fomento del Empleo | 3.974.996,00 € | 1,82% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.897.450,00 € | 1,78% | |
| Educación | 22.442.300,00 € | 10,28% | ||
| Cultura | 16.492.210,00 € | 7,55% | ||
| Deporte | 22.974.262,54 € | 10,52% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.545.000,00 € | 1,17% | |
| Transporte público | 1.718.950,00 € | 0,79% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 999.145,00 € | 0,46% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.710.058,00 € | 1,70% | |
| Servicios de carácter general | 24.695.759,43 € | 11,31% | ||
| Administración financiera y tributaria | 14.633.514,54 € | 6,70% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 86.036.016,49 € | 453,05 € | 39,40 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 18.207.234,00 € | 95,87 € | 8,34 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 65.806.222,54 € | 346,52 € | 30,14 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 5.263.095,00 € | 27,71 € | 2,41 % | |
| Actuaciones de carácter general | 43.039.331,97 € | 226,63 € | 19,71 % | |
| Total | 218.351.900,00 € | 1.149,79 € |