En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 5.000,00 € | 0,00% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 22.613.786,39 € | 13,90% | |
Vivienda y urbanismo | 12.369.647,63 € | 7,60% | ||
Bienestar comunitario | 25.637.772,18 € | 15,75% | ||
Medio ambiente | 12.298.564,17 € | 7,56% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.264.685,00 € | 0,78% | |
Servicios Sociales y promoción social | 10.615.633,75 € | 6,52% | ||
Fomento del Empleo | 3.490.000,98 € | 2,14% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.442.224,03 € | 2,12% | |
Educación | 16.750.497,63 € | 10,29% | ||
Cultura | 8.594.153,00 € | 5,28% | ||
Deporte | 10.244.316,88 € | 6,30% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.426.392,72 € | 1,49% | |
Transporte público | 1.325.000,00 € | 0,81% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 787.866,83 € | 0,48% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.355.628,01 € | 2,06% | |
Servicios de carácter general | 19.711.450,39 € | 12,11% | ||
Administración financiera y tributaria | 7.797.063,85 € | 4,79% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 91.429.729,37 € | 499,36 € | 56,19 % | |
Impuestos indirectos | 10.752.177,13 € | 58,72 € | 6,61 % | |
Tasas y otros ingresos | 12.379.728,64 € | 67,61 € | 7,61 % | |
Transferencias corrientes | 46.468.419,41 € | 253,79 € | 28,56 % | |
Ingresos patrimoniales | 1.499.628,89 € | 8,19 € | 0,92 % | |
Activos financieros | 200.000,00 € | 1,09 € | 0,12 % | |
Total | 162.729.683,44 € | 888,77 € |