En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 7.289.100,00 € | 4,96% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 18.619.014,12 € | 12,66% | |
Vivienda y urbanismo | 8.927.550,32 € | 6,07% | ||
Bienestar comunitario | 19.127.537,95 € | 13,01% | ||
Medio ambiente | 8.882.286,09 € | 6,04% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.183.000,00 € | 0,80% | |
Servicios Sociales y promoción social | 7.910.407,28 € | 5,38% | ||
Fomento del Empleo | 3.413.227,84 € | 2,32% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.280.552,36 € | 2,23% | |
Educación | 14.784.412,77 € | 10,05% | ||
Cultura | 6.176.627,98 € | 4,20% | ||
Deporte | 12.034.255,90 € | 8,18% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.629.483,99 € | 1,79% | |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 269.997,76 € | 0,18% | ||
Transporte público | 846.500,30 € | 0,58% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 1.092.334,18 € | 0,74% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 2.927.244,44 € | 1,99% | |
Servicios de carácter general | 19.716.180,77 € | 13,41% | ||
Administración financiera y tributaria | 7.935.536,35 € | 5,40% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
2013 | Cambio año anterior | ||
---|---|---|---|
Getafe | 852,30 € | -20,07 % | |
Media estatal | 1.131,46 € | -8,13 % | |
Media autonómica | 1.085,26 € | -9,87 % | |
Media provincial | 1.085,26 € | -9,87 % |
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 84.072.252,00 € | 487,30 € | 57,17 % | |
Impuestos indirectos | 10.726.013,00 € | 62,17 € | 7,29 % | |
Tasas y otros ingresos | 13.554.942,69 € | 78,57 € | 9,22 % | |
Transferencias corrientes | 37.590.222,71 € | 217,88 € | 25,56 % | |
Ingresos patrimoniales | 1.101.820,00 € | 6,39 € | 0,75 % | |
Total | 147.045.250,40 € | 852,31 € |