Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 3,35% | 454.000 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,64% | 1,17 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 37,12% | 5,03 M€ |
| Precios públicos | 19,34% | 2,62 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,66% | 90.000 € |
| Otros ingresos | 30,89% | 4,19 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.