En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 14 julio 2026.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 0,00 € | 0,00% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 22.762.143,00 € | 12,13% | |
| Vivienda y urbanismo | 10.267.219,00 € | 5,47% | ||
| Bienestar comunitario | 33.480.000,00 € | 17,85% | ||
| Medio ambiente | 14.890.116,00 € | 7,94% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 0,00 € | 0,00% | |
| Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.254.230,00 € | 0,67% | ||
| Servicios Sociales y promoción social | 13.461.662,00 € | 7,18% | ||
| Fomento del Empleo | 4.986.861,00 € | 2,66% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 4.128.089,00 € | 2,20% | |
| Educación | 18.786.244,00 € | 10,01% | ||
| Cultura | 10.293.375,00 € | 5,49% | ||
| Deporte | 13.221.196,00 € | 7,05% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Agricultura, Ganadería y Pesca | 0,00 € | 0,00% | |
| Industria y energía | 2.895.000,00 € | 1,54% | ||
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 0,00 € | 0,00% | ||
| Transporte público | 0,00 € | 0,00% | ||
| Infraestructuras | 0,00 € | 0,00% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00 € | 0,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 992.020,00 € | 0,53% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.740.305,00 € | 1,99% | |
| Servicios de carácter general | 23.939.233,00 € | 12,76% | ||
| Administración financiera y tributaria | 8.484.989,00 € | 4,52% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 0,00 € | 0,00% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 14 julio 2026.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 88.380.932,00 € | 457,37 € | 46,69 % | |
| Impuestos indirectos | 12.352.500,00 € | 63,92 € | 6,53 % | |
| Tasas y otros ingresos | 25.037.600,00 € | 129,57 € | 13,23 % | |
| Transferencias corrientes | 60.581.600,00 € | 313,51 € | 32,00 % | |
| Ingresos patrimoniales | 2.786.000,00 € | 14,42 € | 1,47 % | |
| Activos financieros | 163.000,00 € | 0,84 € | 0,09 % | |
| Total | 189.301.632,00 € | 979,63 € |