En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 16 junio 2022.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 5.000,00 € | 0,00% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 29.127.782,00 € | 13,83% | |
Vivienda y urbanismo | 28.289.929,00 € | 13,43% | ||
Bienestar comunitario | 27.459.457,00 € | 13,04% | ||
Medio ambiente | 16.806.279,00 € | 7,98% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.516.620,00 € | 0,72% | |
Servicios Sociales y promoción social | 12.488.013,00 € | 5,93% | ||
Fomento del Empleo | 3.485.332,00 € | 1,65% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.597.480,00 € | 1,71% | |
Educación | 23.453.512,00 € | 11,13% | ||
Cultura | 11.340.350,00 € | 5,38% | ||
Deporte | 13.624.162,00 € | 6,47% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.706.712,00 € | 1,28% | |
Transporte público | 1.425.000,00 € | 0,68% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 1.470.346,00 € | 0,70% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.393.344,00 € | 1,61% | |
Servicios de carácter general | 21.092.689,73 € | 10,01% | ||
Administración financiera y tributaria | 9.371.212,27 € | 4,45% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 16 junio 2022.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 93.652.586,56 € | 505,74 € | 44,46 % | |
Impuestos indirectos | 10.670.010,00 € | 57,62 € | 5,07 % | |
Tasas y otros ingresos | 12.163.201,00 € | 65,68 € | 5,77 % | |
Transferencias corrientes | 53.901.676,12 € | 291,08 € | 25,59 % | |
Ingresos patrimoniales | 2.955.401,00 € | 15,96 € | 1,40 % | |
Enajenación de inversiones reales | 31.225.672,27 € | 168,62 € | 14,82 % | |
Transferencias de capital | 5.900.831,05 € | 31,87 € | 2,80 % | |
Activos financieros | 183.842,00 € | 0,99 € | 0,09 % | |
Total | 210.653.220,00 € | 1.150,51 € |