En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 5.000,00 € | 0,00% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 29.127.782,00 € | 13,83% | |
| Vivienda y urbanismo | 28.289.929,00 € | 13,43% | ||
| Bienestar comunitario | 27.459.457,00 € | 13,04% | ||
| Medio ambiente | 16.806.279,00 € | 7,98% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.516.620,00 € | 0,72% | |
| Servicios Sociales y promoción social | 12.488.013,00 € | 5,93% | ||
| Fomento del Empleo | 3.485.332,00 € | 1,65% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.597.480,00 € | 1,71% | |
| Educación | 23.453.512,00 € | 11,13% | ||
| Cultura | 11.340.350,00 € | 5,38% | ||
| Deporte | 13.624.162,00 € | 6,47% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.706.712,00 € | 1,28% | |
| Transporte público | 1.425.000,00 € | 0,68% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.470.346,00 € | 0,70% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.393.344,00 € | 1,61% | |
| Servicios de carácter general | 21.092.689,73 € | 10,01% | ||
| Administración financiera y tributaria | 9.371.212,27 € | 4,45% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 5.000,00 € | 0,03 € | 0,00 % | |
| Servicios públicos básicos | 101.683.447,00 € | 554,98 € | 48,27 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 17.489.965,00 € | 95,46 € | 8,30 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 52.015.504,00 € | 283,90 € | 24,69 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 5.602.058,00 € | 30,58 € | 2,66 % | |
| Actuaciones de carácter general | 33.857.246,00 € | 184,79 € | 16,07 % | |
| Total | 210.653.220,00 € | 1.149,73 € |