Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,19% | 5.524 € |
| Intereses de depósitos | 0,09% | 2.735 € |
| Dividendos y participación beneficios | 31,44% | 929.214 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,05% | 1.570 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 68,23% | 2,02 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.