En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 5.089.000,00 € | 2,93% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 20.569.575,33 € | 11,82% | |
Vivienda y urbanismo | 18.815.009,36 € | 10,82% | ||
Bienestar comunitario | 24.568.089,50 € | 14,12% | ||
Medio ambiente | 12.817.587,42 € | 7,37% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.309.685,00 € | 0,75% | |
Servicios Sociales y promoción social | 9.407.142,56 € | 5,41% | ||
Fomento del Empleo | 3.079.438,38 € | 1,77% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 3.360.944,82 € | 1,93% | |
Educación | 15.736.387,32 € | 9,05% | ||
Cultura | 10.133.202,59 € | 5,82% | ||
Deporte | 13.359.626,24 € | 7,68% | ||
Actuaciones de carácter económico | Industria y energía | 2.285.195,07 € | 1,31% | |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 208.348,09 € | 0,12% | ||
Transporte público | 1.330.000,00 € | 0,76% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 470.897,40 € | 0,27% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 2.874.396,00 € | 1,65% | |
Servicios de carácter general | 20.596.586,16 € | 11,84% | ||
Administración financiera y tributaria | 7.949.620,10 € | 4,57% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 junio 2024.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Gastos de personal | 54.954.385,43 € | 311,08 € | 31,59 % | |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 52.465.377,45 € | 296,99 € | 30,16 % | |
Gastos financieros | 2.288.000,00 € | 12,95 € | 1,32 % | |
Transferencias corrientes | 32.554.663,86 € | 184,28 € | 18,71 % | |
Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.028.695,41 € | 5,82 € | 0,59 % | |
Inversiones reales | 24.213.609,19 € | 137,06 € | 13,92 % | |
Transferencias de capital | 1.970.000,00 € | 11,15 € | 1,13 % | |
Activos financieros | 336.000,00 € | 1,90 € | 0,19 % | |
Pasivos financieros | 4.150.000,00 € | 23,49 € | 2,39 % | |
Total | 173.960.731,34 € | 984,73 € |