Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 11,20% | 1,36 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 44,47% | 5,41 M€ |
| Precios públicos | 18,50% | 2,25 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,95% | 115.500 € |
| Otros ingresos | 24,88% | 3,03 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.