Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Servicios asistenciales | 9,44% | 212.500 € |
| Servicios educativos | 22,19% | 499.500 € |
| Servicios deportivos | 48,56% | 1,09 M€ |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 10,86% | 244.500 € |
| Otros precios públicos | 8,95% | 201.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.