Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,21% | 5.687,99 € |
Intereses de depósitos | 0,22% | 5.880,13 € |
Dividendos y participación beneficios | 25,17% | 681.064,25 € |
Rentas de bienes inmuebles | 0,06% | 1.706,44 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 74,33% | 2,01 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.