Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,01% | 1.610,19 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,84% | 1,34 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 44,54% | 5,51 M€ |
Precios públicos | 20,95% | 2,59 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,99% | 122.121,37 € |
Otros ingresos | 22,67% | 2,81 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.