Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 26,60% | 1,47 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 51,03% | 2,81 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,39% | 21.633,74 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,97% | 108.725,33 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,91% | 50.019,52 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 8,49% | 468.355,47 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 10,60% | 584.449,06 € |
No hay distribución asociada a esta partida.