Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,03% | 2.986,86 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,44% | 998.763,55 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 42,56% | 5,03 M€ |
Precios públicos | 19,50% | 2,31 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,77% | 90.712,99 € |
Otros ingresos | 28,70% | 3,39 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.