Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 26,70% | 1,34 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 51,64% | 2,6 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,20% | 10.237,83 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,97% | 250.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,58% | 28.962,29 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 9,96% | 501.426,35 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,96% | 300.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.