Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 9,76% | 225.000 € |
Servicios educativos | 52,03% | 1,2 M€ |
Servicios deportivos | 26,01% | 600.000 € |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 3,69% | 85.000 € |
Otros precios públicos | 8,52% | 196.433,53 € |
No hay distribución asociada a esta partida.