Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 4,92% | 750.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,68% | 1,17 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 34,12% | 5,2 M€ |
Precios públicos | 18,77% | 2,86 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,59% | 90.000 € |
Otros ingresos | 33,91% | 5,16 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.