Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 6,72% | 192.191 € |
Servicios educativos | 26,23% | 750.000 € |
Servicios deportivos | 38,47% | 1,1 M€ |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 3,03% | 86.570 € |
Servicio de transporte público urbano | 1,07% | 30.569,69 € |
Otros precios públicos | 24,48% | 700.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.