Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 81,51% | 36,03 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 14,15% | 6,26 M€ |
| De Entidades Locales | 0,01% | 4.000 € |
| De Empresas Privadas | 0,00% | 2.000 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 1.000 € |
| Del Exterior | 4,32% | 1,91 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.