Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 5,07% | 750.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,92% | 1,17 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 35,16% | 5,2 M€ |
Precios públicos | 16,30% | 2,41 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,61% | 90.000 € |
Otros ingresos | 34,94% | 5,16 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.