Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 7,98% | 192.191 € |
Servicios educativos | 31,13% | 750.000 € |
Servicios deportivos | 26,98% | 650.000 € |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 3,59% | 86.570 € |
Servicio de transporte público urbano | 1,27% | 30.569,69 € |
Otros precios públicos | 29,05% | 700.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.