Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 25,01% | 1,3 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 48,10% | 2,5 M€ |
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 1,31% | 68.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,77% | 300.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,58% | 30.000 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 13,47% | 700.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,77% | 300.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.