Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,32% | 5.524 € |
| Intereses de depósitos | 0,16% | 2.735 € |
| Dividendos y participación beneficios | 53,14% | 929.214 € |
| Rentas de bienes inmuebles | 0,09% | 1.570 € |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 46,30% | 809.503 € |
No hay distribución asociada a esta partida.