Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,00% | 200 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9,99% | 1,21 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 44,29% | 5,39 M€ |
Precios públicos | 15,99% | 1,94 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,80% | 96.958 € |
Otros ingresos | 28,94% | 3,52 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.