Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 9,87% | 192.006 € |
Servicios educativos | 41,07% | 798.545 € |
Servicios deportivos | 36,43% | 708.457 € |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 3,15% | 61.232 € |
Otros precios públicos | 9,48% | 184.262 € |
No hay distribución asociada a esta partida.