| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 60.027.126,99 € | 327,63 € | 34,96 % | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 56.653.428,00 € | 309,21 € | 32,99 % | |
| Gastos financieros | 1.614.000,00 € | 8,81 € | 0,94 % | |
| Transferencias corrientes | 39.045.326,64 € | 213,11 € | 22,74 % | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 1.028.696,00 € | 5,61 € | 0,60 % | |
| Inversiones reales | 10.951.441,99 € | 59,77 € | 6,38 % | |
| Transferencias de capital | 2.056.561,70 € | 11,22 € | 1,20 % | |
| Activos financieros | 336.000,00 € | 1,83 € | 0,20 % | |
| Total | 171.712.581,32 € | 923,69 € |
Ejemplos: