En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 junio 2024.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje |
---|
2018 | Cambio año anterior | ||
---|---|---|---|
Getafe | -- € | --% | |
Media estatal | 1.195,87 € | -1,54 % | |
Media autonómica | 874,83 € | -30,58 % | |
Media provincial | 874,83 € | -30,58 % |
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Total | 0,00 € |
Ejemplos: