En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 17 diciembre 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
| Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | Deuda Pública | 0,00 € | 0,00% | |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 22.762.143,00 € | 10,58% | |
| Vivienda y urbanismo | 19.606.733,92 € | 9,11% | ||
| Bienestar comunitario | 34.457.000,00 € | 16,01% | ||
| Medio ambiente | 16.900.363,00 € | 7,85% | ||
| Actuaciones de protección y promoción social | Pensiones | 0,00 € | 0,00% | |
| Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.254.230,00 € | 0,58% | ||
| Servicios Sociales y promoción social | 13.465.162,00 € | 6,26% | ||
| Fomento del Empleo | 4.986.861,00 € | 2,32% | ||
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 4.128.089,00 € | 1,92% | |
| Educación | 20.282.911,00 € | 9,42% | ||
| Cultura | 13.105.855,65 € | 6,09% | ||
| Deporte | 16.843.056,39 € | 7,83% | ||
| Actuaciones de carácter económico | Agricultura, Ganadería y Pesca | 0,00 € | 0,00% | |
| Industria y energía | 2.895.000,00 € | 1,34% | ||
| Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 0,00 € | 0,00% | ||
| Transporte público | 0,00 € | 0,00% | ||
| Infraestructuras | 0,00 € | 0,00% | ||
| Investigación, desarrollo e innovación | 0,00 € | 0,00% | ||
| Otras actuaciones de carácter económico | 992.020,00 € | 0,46% | ||
| Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 3.740.305,00 € | 1,74% | |
| Servicios de carácter general | 24.608.548,51 € | 11,43% | ||
| Administración financiera y tributaria | 15.214.151,13 € | 7,07% | ||
| Transferencias a otras Administraciones Públicas | 0,00 € | 0,00% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 17 diciembre 2025.
| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impuestos directos | 88.380.932,00 € | 465,39 € | 40,74 % | |
| Impuestos indirectos | 12.352.500,00 € | 65,05 € | 5,69 % | |
| Tasas y otros ingresos | 25.037.600,00 € | 131,84 € | 11,54 % | |
| Transferencias corrientes | 60.585.100,00 € | 319,03 € | 27,92 % | |
| Ingresos patrimoniales | 2.786.000,00 € | 14,67 € | 1,28 % | |
| Enajenación de inversiones reales | 22.354.835,34 € | 117,72 € | 10,30 % | |
| Transferencias de capital | 5.301.412,26 € | 27,92 € | 2,44 % | |
| Activos financieros | 163.000,00 € | 0,86 € | 0,08 % | |
| Total | 216.961.379,60 € | 1.142,47 € |