Relación de cargos de confianza
Retribuciones del personal eventual:
Ayuntamiento de Getafe
| NOMBRE Y APELLIDOS | Nº PUESTO EN RPT | DENOMINACIÓN ACTUAL DEL PUESTO EN RPT | ADSCRIPCIÓN | €/AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Álvarez Aceituno | 151-01-691-02 | Consejero/a Adjunto/a de Vivienda | Vivienda | 52.893,57 |
| Sacramento Santos Gómez | 155-11-677-01 | Consejero/a Adjunto/a Mantenimiento | Mantenimiento | 52.893,57 |
| Francisco de Borja Gómez Ramos | 170-01-697-01 | Consejero/a Adjunto/a Cultura y Convivecia | Cultura y Convivencia | 52.893,57 |
| VACANTE | 230-01-693-02 | Consejero/a Adjunto/a Bienestar e Inclusión Social y Atención a la Discapacidad | ||
| Bemonte Natalia García Bordallo | 312-02-724-01 | Consejero/a Adjunto/a de Salud y Consumo | Centro Municipal de Salud | 52.893,57 |
| Myriam Mubikayi Rojo | 312-02-725-01 | Consejero/a Adjunto/a Agenda 2030 | Centro Municipal de Salud | 52.893,57 |
| Carmen Cuesta Rodríguez | 320-01-663-02 | Consejero/a Adjunto/a de Educación | Educación | 60.112,87 |
| Francisco Javier Hernando Gozález | 337-01-624-03 | Consejero/a Adjunto/a de Juventud | Juventud | 52.893,57 |
| Ignacio Martín Trejo Carmona | 340-01-715-02 | Consejero/a Adjunto/a de Deportes | Deportes | 52.893,57 |
| Ángel Bustos Sevilla | 440-01-661-01 | Consejero/a Adjunto/a de Movilidad | Movilidad y Transporte | |
| Fabio Expósito Rodríguez | 912-01-638-02 | Asesor/a Comunicación Adjunto/a Alcaldía | Alcaldía (Comunicación y Prensa) | 65.711,18 |
| Ignacio Jaén Urueña | 912-01-638-03 | Consejero/a Adjunto/a Comunicación | Alcaldía (Comunicación y Prensa) | 65.711,18 |
| Jorge Serrano Torres | 912-01-662-02 | Asesor/a Adjunto/a del Gobierno municipal | Alcaldía (Relaciones Institucionales) | 65.711,18 |
| Beatriz Bravo García | 912-01-667-06 | Adjunto/a a Concejal/a Portavoz P.S.O.E. | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 44.552,11 |
| Sergio Cuartero Miranda | 912-01-667-08 | Adjunto/a Concejal/a Portavoz Mas Madrid Compromiso con Getafe | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 44.552,11 |
| Carla Cremonte Volpe | 912-01-667-10 | Adjunto/a Concejal/a Portavoz Mas Madrid Compromiso con Getafe | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 44.552,11 |
| Mario Moreno Villalón | 912-01-667-11 | Adjunto/a a Concejal/a Portavoz P.P. | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 44.552,11 |
| Pablo Fernández Fernández | 912-01-667-12 | Adjunto/a a Concejal/a Portavoz Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 44.552,11 |
| Silvia Gómez Martín | 912-01-721-02 | Jefe/a Gabinete Alcaldía | Alcaldía (Relaciones Institucionales) | 65.711,18 |
| VACANTE | 912-01-751-05 | Adjunto/a Grupo Municipal PP | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 24.829,24 |
| David Siles del Puerto | 912-01-751-06 | Adjunto/a Grupo Municial Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 24.829,24 |
| José Luís Sánchez Cifuentes | 912-01-751-07 | Adjunto/a Grupo Municipal Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 24.829,24 |
| Rosa Mª Franco Gómez | 912-01-751-09 | Adjunto/a Grupo Municipal VOX | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 24.829,24 |
| Juan Carlos Paul Hernández | 920-11-698-01 | Consejero/a Adjunto/a de Modernización de la Administración | Informática, Administración Electrónica y Transparencia | 52.893,57 |
| María Fernández González | 924-21-664-02 | Consejero/a Adjunto/a Participación Ciudadana y Acción en Barrios | Participación y Acción en Barrios | 52.893,57 |
| Ángel Muñoz González | 924-21-664-03 | Consejero/a Adjunto/a Participación Ciudadana | Participación | 52.893,57 |
| vacante | 931-01-752-01 | Consejero/a Adjunto/a Hacienda y Coordinación Proyectos Europeos | Unidad de Planificación y Gestión Económica | 52.893,57 |
| Almudena Hernández Alguacil | Consejero/a Adjunto/a Coordinación en Barrios y Atención Ciudadana | Participación y Acción en Barrios | 52.893,57 | |
| Beatriz Muñoz Román | Adjunto/a a Concejal/a Portavoz Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde | Alcaldía (Grupos Políticos Municipales) | 52.893,57 |
Empresas públicas
Enlaces de acceso al portal de transparencia de las empresas públicas
