Fundaciones, consorcios, asociaciones y otros tipos de personalidad jurídica en las que el Ayuntamiento tiene representación. Participaciones accionariales
1- Composición de la cartera de valores del Ayuntamiento
La cartera de valores a 31 de diciembre de 2014 se indica la participación en cualquier tipo de entidad, pública o privada, y detallando en el siguiente cuadro, el nombre de dicha entidad, la fecha de adquisición de la participación, el importe adquirido y el porcentaje que, sobre los fondos propios de dicha entidad, suponga la participación:
| Nombre entidad participada | Fecha adquisición participación | Importe adquirido | Porcentaje sobre el total |
|---|---|---|---|
| CANAL DE ISABEL II CIF-A86488087 | 27/06/2012 | 5.549.953 acciones | 0,51674% del capital |
2- Fundaciones, consorcios, asociaciones
Detalle de todas las funciones, consorcios, asociaciones o cualquier otro tipo de personalidad jurídica en la que el Ayuntamiento hubiera tenido participación, económica o representativa, durante el ejercicio 2014, indicando el nombre de la entidad participada, la fecha de adquisición o de la aportación, el importe desembolsado, el porcentaje que dicha participación suponga sobre el total de fondos propios de la entidad y el cargo desempeñado por el representante del Ayuntamiento, rellenando el siguiente cuadro:
| Nombre entidad participada | Fecha adquisición participación | Importe Adquirido | Representante del Ayuntamiento | Cargo desempeñado en la entidad receptora |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN KALEIDOS.RED G01321124 | 14/04/14 | 12.020,24 € | -Patrono | |
| FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO G84708767 | 13/06/14 | 80.000,00 € | -Luis Domínguez Iglesias | -Patrono |
| -Lorenzo Silva Amador | -Patrono | |||
| -Fernando Lázaro Soler | -Patrono | |||
| -Fernando de Gracia Navío | -Patrono | |||
| -Alba Leo Pérez | -Patrona | |||
| FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS G79189247 | 24/01/05 | 60,000,00 € | -Pablo Martínez Martín | -Patrono |
| -Fernando Lázaro Soler | -Patrono | |||
| CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MADRID-SUR | Ayuntamiento Pleno 30/07/2010 | Alcalde-Presidente Ayto. De Getafe | Miembro Junta Rectora | |
| ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS | Ayto. Pleno 20/07/1997 | Alcalde-Presidente Ayto. De Getafe | Miembro asociado | |
| MANCOMUNIDAD DE SUR | -Ángel Muñoz González | -Vocal titular en la Asamblea General | ||
| -Raquel Alcázar Ballesteros | -Vocal Suplente en la Asamblea General | |||
| CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA | -Sara Hernández Barroso | -Vicepresidenta del Consejo de Administración | ||
| -Jorge Juan Rodríguez Conejo | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Javier Enrique Herrero Heras | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Mª Paz Álvarez Sánchez-Arjona | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Mónica Cobo Magaña | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| CONSORCIO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR | -Sara Hernández Barroso | -Vicepresidenta del Consejo de Administración | ||
| -Jorge Juan Rodríguez Conejo | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Marta Mª Esteban Viñas | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Mª Paz Álvarez Sánchez-Arjona | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA | -Sara Hernández Barroso | -Vicepresidenta del Consejo de Administración | ||
| -Jorge Juan Rodríguez Conejo | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Vanessa Lillo Gómez | -Vocal del Consejo de Administración | |||
| -Mª Paz Álvarez Sánchez-Arjona | -Vocal del Consejo de Administración |
