Obras de Infraestructura
Obras programadas en los años 2023-2024-2025
| OBRA | IMPORTE | ESTADO |
|---|---|---|
| ADECUACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL APARCAMIENTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA RESIDENTES DENOMINADO PADRE BLANCO | 911.170,79 € | TERMINADA |
| ADECUACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL APARCAMIENTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA RESIDENTES DENOMINADO PLAZA BARCELONA | 591.812,36 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE ESTUDIANTES EN EL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA | 493.098,30 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CARRILES BICI EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN GETAFE | 722.751,28 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CEMENTERIO, DESDE LA CARRETERA M-406, EN EL BARRIO DE CENTRO-SAN ISIDRO | 3.095.526,39 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE MAESTRO BRETÓN EN EL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA | 299.010,69 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA DC-9 DEL PAU II EL BERCIAL–UNIVERSIDAD PARA AMPLIACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS | 237.000,00 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA PARCELA EQ‐4 DEL PP‐03 BUENAVISTA PARA CONSTRUCCIÓN DE ROCÓDROMO | 221.502,68 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DEL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE DE LA ESTACIÓN "GETAFE SECTOR 3" DE CERCANÍAS | 1.320.259,56 € | TERMINADA |
| SUBSANACIÓN DE FILTRACIONES Y REPARACIONES DE LAS PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR LAS MISMAS EN LA CUBIERTA DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EXISTENTE EN LA CALLE BÉJAR S/N, EN GETAFE | 453.025,63 € | TERMINADA |
| RENOVACIÓN DEL FIRME DE DIVERSAS CALLES DE GETAFE 2021_LOTE 1 | 143.627,00 € | TERMINADA |
| RENOVACIÓN DEL FIRME DE DIVERSAS CALLES DE GETAFE 2021_LOTE 2 | 306.130,00 € | TERMINADA |
| RENOVACIÓN DEL FIRME DE DIVERSAS CALLES DE GETAFE 2021_LOTE 3 | 286.044,00 € | TERMINADA |
| OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL UIA-EPIU PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE POBREZA ENERGÉTICA DE GETAFE | 251.779,81 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE MONTE PERDIDO EN EL BARRIO DE PERALES DEL RÍO | 705.673,73 € | TERMINADA |
| REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE ARCHIPIÉLAGO CABRERA EN EL BARRIO DE PERALES DEL RÍO | 607.572,42 € | EJECUCIÓN |
