Obras de Edificación
Obras programadas en los años 2023-2024-2025
| OBRA | IMPORTE | ESTADO |
|---|---|---|
| OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA EN EL CENTRO CÍVICO MARGARITAS | 2.979.441,94 € | TERMINADA |
| OBRAS DE “REMODELACIÓN DE FACHADAS DEL C.E.I.P. CIUDAD DE MADRID, AVENIDA DE LAS CIUDADES 23 | 283.833,30 € | TERMINADA |
| OBRAS DEL SALÓN DE ACTOS-AUDITORIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA | 1.600.000,00 € | TRAMITACION |
| OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONDENA DEL LOCAL MUNICIPAL BAJO RASANTE SITUADO EN CALLE AZAHAR 4 C/V A CALLE GERANIO Y DISEÑO URBANO DE ESPACIO PÚBLICO SOBRE RASANTE | 687.866,00 € | TRAMITACION |
| OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA COMUNIDAD ENERGÉTICA EN EL CENTRO CÍVICO DE MARGARITAS | 34.503,15 € | EJECUCION |
| OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALAS DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | 1.543.932,78 € | PREVISION INICIO FIN AÑO |
| OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO CUBO PARA AULAS DE FORMACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | 933.845,91 € | PREVISION INICIO FIN AÑO |
| OBRAS CUBRICIÓN DE FRONTÓN EN EL POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA | 483.565,29 € | TERMINADA |
| OBRAS REFORMA INTEGRAL LOCALES DE ASOCIACIONES DE LA CALLE MAESTRO ARBÓS 13 Y 15 | 1.155.519,75 € | TRAMITACION |
| CUBIERTA GRADAS POLIDEPORTIVO ROSALÍA DE CASTRO | 155.245,09 € | TRAMITACION |
| OBRAS DE REFORMA INTEGRAL EN LA E.E.I. EL PRADO. | 1.500.000,00 € | TRAMITACION |
| REFORMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL ANTIGUO CENTRO CÍVICO DE PERALES DEL RÍO. | 995.000,00 € | TRAMITACION |
| OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PÁDEL, BALONCESTO Y PUMP-TRACK EN LA PARCELA EQ-10 DE BUENAVISTA. | 3.431.961,41 € | TRAMITACION |
| OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA E.E.I. MAFALDA | 390.000,00 € | TRAMITACION |
| OBRAS REFORMA CENTRO DE DIA CALLE ALMENDRO | 2.492.985,79 € | TERMINADA |
| CENTRO ACUÁTICO EN LA PARCELA DEL ANTIGUO POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO | 8.470.000,00 € | TERMINADA |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VESTUARIOS Y SALAS, CAMPO DEPORTIVO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS. FASE II POLIDEPORTIVO DE SAN ISIDRO | 8.470.000,00 € | TERMINADA |
| OBRAS DE REMODELACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE I.T.E. Y OTRAS MEJORAS, EN LAS VIVIENDAS MUNICIPALES DE CALLE LÁRTIGA 1, 3 Y 5 DE GETAFE. | 385.294,71 € | TERMINADA |
| OBRAS DE FINALIZACIÓN DEL CENTRO EUROPEO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES DE GETAFE. | 3.200.000,00 € | TERMINADA |
| OBRAS CENTRO CÍVICO DEPORTIVO LOS MOLINOS. | 7.900.000,00 € | EJECUCION |
| OBRAS ESCUELA INFANTIL LOS MOLINOS. | 3.670.000,00 € | TRAMITACION |
| CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA PARCELA SOC-2-3 DEL PAU EL BERCIAL. | 5.400.000,00 € | TRAMITACION |
