Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 42,36% | 5,84 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 3,59% | 495.245,7 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 9,31% | 1,28 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 37,89% | 5,23 M€ |
| Precios públicos | 18,47% | 2,55 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,04% | 143.104,5 € |
| Otros ingresos | -12,66% | -1,75 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.