Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 6,60% | 168.055,02 € |
Servicios educativos | 20,01% | 509.727,32 € |
Servicios deportivos | 44,85% | 1,14 M€ |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 1,89% | 48.258,11 € |
Otros precios públicos | 26,64% | 678.578,76 € |
No hay distribución asociada a esta partida.