Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 22,69% | 1,19 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 46,03% | 2,41 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 6,69% | 349.882,54 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,70% | 298.071,91 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,31% | 16.212,59 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 10,87% | 568.300,82 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 7,70% | 402.291,67 € |
No hay distribución asociada a esta partida.