Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | -97,00% | 1,69 M€ |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | -60,06% | 1,05 M€ |
| Intereses de demora | -17,57% | 306.676,48 € |
| Ingresos por actuaciones de urbanización | -57,28% | 1.000.000 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 619,89% | -10,82 M€ |
| Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos diversos | -345,26% | 6,03 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.