Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 26,35% | 6,14 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,91% | 1,84 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 19,58% | 4,56 M€ |
Precios públicos | 10,29% | 2,4 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,23% | 54.172,54 € |
Otros ingresos | 35,64% | 8,3 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.