Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Multas | 19,66% | 1,63 M€ |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 11,85% | 983.411,75 € |
Intereses de demora | 3,48% | 288.827,53 € |
Ingresos por actuaciones de urbanización | 97,99% | 8,13 M€ |
Aprovechamientos urbanísticos | 8,31% | 689.429 € |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0,00% | 0 € |
Otros ingresos diversos | 56,69% | 4,7 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.