Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 26,00% | 1,18 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 46,13% | 2,1 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 24,14% | 1,1 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 1,41% | 64.485,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 2,95% | 134.545,85 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,28% | 12.820,38 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 14,10% | 642.738,25 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 9,12% | 415.668,32 € |
No hay distribución asociada a esta partida.