Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 8,11% | 194.440,76 € |
Servicios educativos | 19,52% | 467.834,83 € |
Servicios deportivos | 43,39% | 1,04 M€ |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 1,69% | 40.562,4 € |
Otros precios públicos | 27,28% | 653.817,87 € |
No hay distribución asociada a esta partida.