Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
---|---|---|---|---|---|---|
U | P | 50% | 22/12/1993 |
Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
---|---|---|---|
CUENTA NOMINA | 12.906 | ||
CUENTA NARANJA | 2.275 | ||
CUENTA AHORRO | 22.682 | ||
CUENTA CORRIENTE | 136.871 |
Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
---|---|---|---|---|
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias. | PLAN DE PENSIONES | 27/10/1998 | 16.206 |
Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
---|---|---|---|---|
APICOLA LA HUSMA S.L. Producción de miel. | 29/06/2001 | R.M. Cuenca. tomo 350 libro 0 sección 8 folio 14 hoja 4.584 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
---|---|---|---|
TURISMO | NISSAN TODOTERRENO II | 27/09/1994 | |
TURISMO | VOLKSWAGEN POLO | 24/11/2008 |
Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |
Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |
Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actividades mercantiles o industriales | APICOLA LA HUSMA S.L. | 29/06/2001 | 31/12/2009 | |||
Actividades y ocupaciones profesionales | OTRAS PROF. RELACIONADAS CON SERVICIOS | 02/11/2018 | 28/02/2019 |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
---|---|---|---|
Nada que declarar en este epígrafe |