| Clase | Tipo | Emplazamiento y descripción | % de participación | Fecha de adquisición | Referencia Catastral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | P | Vivienda | 50 | 22/12/1993 |
| Clase | Entidad de Depósito | Saldo medio anual € | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Nómina | 1.070 | ||
| Cuenta Naranja | 2.274 | ||
| Cuenta Ahorro | 22.682 | ||
| Cuenta Corriente | 101.711 |
| Clase | Descripción | Fecha adquisición | € | |
|---|---|---|---|---|
| Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalícias | Plan de pensiones | 27/10/1998 | 16.078,32 |
| Denominación sociedad | Fecha constitución | Núm. registro | % de participación en el capital | |
|---|---|---|---|---|
| La producción, envasado y comercialización de miel y otros productos apícolas | 29/06/2001 | Tomo 350 Libro 0 Sección 8 Folio 14 Hoja 4584 (Cuenca) | 50 |
| Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Automóvil | Nissan Terrano II | 27/09/1994 | |
| Automóvil | Volkswagen Polo | 24/11/2008 |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Clase | Descripción | Fecha de adquisición | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |
| Actividad | Descripción | Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades mercantiles o industriales | Apícola La Husma, S.L. | 29/06/2001 | 31/12/2009 | |||
| Actividades y ocipaciones profesionales | Otras profesiones relacionadas con servicios | 02/11/2018 | 28/02/2019 |
| Descripción | Fecha inicio | Fecha cese | |
|---|---|---|---|
| Nada que declarar en este epígrafe |