Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 46,47% | 11,64 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,47% | 1,37 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 22,90% | 5,73 M€ |
| Precios públicos | 14,85% | 3,72 M€ |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,46% | 115.500 € |
| Otros ingresos | 9,85% | 2,47 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.