Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 28,43% | 1,63 M€ |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 52,32% | 3 M€ |
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,26% | 15.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 2,18% | 125.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,67% | 38.500 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 9,53% | 546.500 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6,60% | 378.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.