Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Servicios asistenciales | 8,65% | 321.600 € |
| Servicios educativos | 12,37% | 460.000 € |
| Servicios deportivos | 35,67% | 1,33 M€ |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 6,58% | 244.500 € |
| Servicio de transporte público urbano | 8,07% | 300.000 € |
| Otros precios públicos | 28,66% | 1,07 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.